Основа секционных ворот — это сендвич-панель толщиной 45 мм.,она изнутри заполнена вспененным полиуретаном, который обладает очень высокими шумо-термоизоляционными свойствами.
Сэндвич-панели укомплектованы полимерным уплотнителем, который даже при низких температурах сохраняет высокую эластичность и прочность. Полимерный уплотнитель исключает появление зазоров между сэндвич-панелями, обеспечивая высокую шумо-теплоизоляцию секционных ворот.
Термоизоляционные свойства ворот составляют 1 м2°С/Вт, что превышает требования ГОСТа 31174-2003 и позволяет устанавливать ворота в любом регионе Российской федерации, а также в условиях Крайнего Севера.
Форма сэндвич-панели исключает возможность защемления пальцев с любой из сторон ворот.
Чтобы узнать стоимость ваших ворот по таблицам приведённым ниже, ваши размеры ширина (это колонка по горизонтали) и высота (колонка во вертикали) ищем по таблицам. На пересечении нужных вам величин и будет стоимость ворот в евро.
Если нужна будет доставка и монтаж — это можно будет посчитать следующим образом:
1. Нужно будет посчитать площадь ваших ворот,
допустим ширина 3000 мм. высота 2500 мм. 3000х2500=7500 этот монтаж будет стоить вам 6000 руб. Это минимальная цена монтажа. Если ваши ворота больше 7,5 кв. метров, то за каждый дополнительный метр кв. +1000 руб, к стоимости монтажа.
2. Монтаж двери (калитки) +1500 руб. к стоимости.
3. Монтаж фотоэлементов +1000 руб. к стоимости.
4. Доставка по Мск 4000, от мкада до 20 = 5000 руб, от 20 до 50 = 6000 руб.
Секционные ворота серии «Стандарт»
Максимальный размер для данной серии составляет, ширина 3500мм., высота 3085мм.
Минимальная притолока (расстояние от верха проёма до потолка) 100 мм.
Данная серия является в сегменте самой бюджетной.
Прайс-лист на ворота серии «STANDARD» (тип панели: микроволна, L*,M*,S-гофр) |
в/ш | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | ||||||||||
1800 | 395 | 411 | 428 | 446 | 461 | 478 | 509 | 522 | 540 | 552 | 588 | 603 | 619 | 636 | 667 | ||||||||||
1960 | 443 | 458 | 471 | 488 | 504 | 517 | 537 | 568 | 582 | 599 | 629 | 645 | 662 | 678 | 709 | ||||||||||
2085 | 462 | 476 | 491 | 509 | 522 | 536 | 538 | 589 | 605 | 638 | 652 | 671 | 689 | 718 | 739 | ||||||||||
2210 | 489 | 500 | 509 | 522 | 540 | 544 | 543 | 611 | 622 | 660 | 678 | 694 | 714 | 748 | 764 | ||||||||||
2335 | 491 | 506 | 521 | 540 | 556 | 560 | 558 | 626 | 646 | 686 | 701 | 718 | 739 | 775 | |||||||||||
2460 | 510 | 527 | 543 | 562 | 590 | 615 | 589 | 664 | 657 | 728 | 711 | 769 | 791 | ||||||||||||
2585 | 526 | 542 | 558 | 578 | 605 | 646 | 599 | 689 | 674 | 751 | 732 | 794 | |||||||||||||
2710 | 554 | 572 | 589 | 611 | 633 | 672 | 694 | 715 | 736 | 778 | 799 | ||||||||||||||
2835 | 559 | 580 | 602 | 624 | 646 | 692 | 679 | 737 | 718 | ||||||||||||||||
2960 | 575 | 596 | 618 | 642 | 666 | 713 | 736 | 756 | |||||||||||||||||
3085 | 591 | 613 | 636 | 659 | 682 | 729 | 755 | ||||||||||||||||||
Ворота могут быть заказаны с промежуточными значениями по ширине и высоте ворот с шагом 5 мм |
Прайс-лист на ворота серии «STANDARD» в комплекте с автоматикой | |||||||||||||||||||||||||
в/ш | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | ||||||||||
1800 | 515 | 531 | 548 | 566 | 581 | 598 | 629 | 642 | 660 | 672 | 708 | 723 | 739 | 756 | 787 | ||||||||||
1960 | 563 | 578 | 591 | 608 | 624 | 637 | 657 | 688 | 702 | 719 | 749 | 765 | 782 | 798 | 829 | ||||||||||
2085 | 582 | 596 | 611 | 629 | 642 | 656 | 658 | 709 | 725 | 758 | 772 | 791 | 809 | 838 | 859 | ||||||||||
2210 | 609 | 620 | 629 | 642 | 660 | 664 | 663 | 731 | 742 | 780 | 798 | 814 | 834 | 868 | 884 | ||||||||||
2335 | 611 | 626 | 641 | 660 | 676 | 680 | 678 | 746 | 766 | 806 | 821 | 838 | 859 | 895 | |||||||||||
2460 | 630 | 647 | 663 | 682 | 710 | 735 | 709 | 784 | 777 | 848 | 831 | 889 | 911 | ||||||||||||
2585 | 646 | 662 | 678 | 698 | 725 | 766 | 719 | 809 | 794 | 871 | 852 | 914 | |||||||||||||
2710 | 703 | 721 | 738 | 760 | 782 | 821 | 843 | 864 | 885 | 927 | 948 | ||||||||||||||
2835 | 708 | 729 | 751 | 773 | 795 | 841 | 828 | 886 | 867 | ||||||||||||||||
2960 | 724 | 745 | 767 | 791 | 815 | 862 | 885 | 905 | |||||||||||||||||
3085 | 740 | 762 | 785 | 808 | 831 | 878 | 904 |
Прайс-лист на ворота серии «STANDARD» (тип панели: L,M,S-гофр: золотой дуб, темный дуб, вишня) |
в/ш | 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 |
1800 | 450 | 469 | 488 | 508 | 526 | 545 | 580 | 595 | 616 | 629 | 670 | 687 | 706 | 725 | 760 |
1960 | 505 | 522 | 537 | 556 | 575 | 589 | 612 | 648 | 663 | 683 | 717 | 735 | 755 | 773 | 808 |
2085 | 527 | 543 | 560 | 580 | 595 | 611 | 613 | 671 | 690 | 727 | 743 | 765 | 785 | 819 | 842 |
2210 | 557 | 570 | 580 | 595 | 616 | 620 | 619 | 697 | 709 | 752 | 773 | 791 | 814 | 853 | 871 |
2335 | 560 | 577 | 594 | 616 | 634 | 638 | 636 | 714 | 736 | 782 | 799 | 819 | 842 | 884 | |
2460 | 581 | 601 | 619 | 641 | 673 | 701 | 671 | 757 | 749 | 830 | 811 | 877 | 902 | ||
2585 | 600 | 618 | 636 | 659 | 690 | 736 | 683 | 785 | 768 | 856 | 834 | 905 | |||
2710 | 632 | 652 | 671 | 697 | 722 | 766 | 791 | 815 | 839 | 887 | 911 | ||||
2835 | 637 | 661 | 686 | 711 | 736 | 789 | 774 | 840 | 819 | ||||||
2960 | 656 | 679 | 705 | 732 | 759 | 813 | 839 | 862 | |||||||
3085 | 674 | 699 | 725 | 751 | 777 | 831 | 861 |
Прайс-лист на ворота серии «STANDARD» (тип панели: филенка RAL9016, 8014) |
в/ш | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 |
2090 | 549 | 563 | 565 | 619 | 634 | 670 | 686 | 703 | 723 | 754 | 776 |
2115 | 557 | 574 | 576 | 631 | 644 | 681 | 699 | 717 | 736 | 769 | 790 |
2240 | 567 | 572 | 570 | 642 | 653 | 693 | 712 | 729 | 751 | 785 | 802 |
2365 | 584 | 588 | 586 | 657 | 678 | 720 | 736 | 754 | 776 | 814 | |
2490 | 620 | 646 | 618 | 697 | 690 | 764 | 746 | 809 | 830 | ||
2540 | 634 | 678 | 631 | 723 | 707 | 788 | 768 | 833 | |||
2615 | 650 | 692 | 715 | 737 | 759 | 801 | 825 | ||||
2690 | 665 | 706 | 729 | 752 | 774 | 816 | 840 | ||||
2840 | 678 | 726 | 713 | 775 | 754 | ||||||
2965 | 699 | 749 | 774 | 793 | |||||||
2990 | 717 | 765 | 792 |
Прайс-лист на ворота серии «STANDARD» (тип панели: филенка цвет «золотой дуб», «темный дуб») |
в/ш | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 |
2090 | 605 | 619 | 622 | 681 | 698 | 736 | 754 | 774 | 795 | 829 | 854 |
2115 | 613 | 631 | 634 | 694 | 708 | 750 | 769 | 788 | 811 | 847 | 869 |
2240 | 622 | 629 | 627 | 706 | 719 | 762 | 784 | 801 | 825 | 863 | 883 |
2365 | 643 | 647 | 645 | 723 | 747 | 792 | 811 | 829 | 854 | 894 | |
2490 | 682 | 711 | 680 | 766 | 759 | 842 | 821 | 889 | 914 | ||
2540 | 698 | 747 | 694 | 795 | 778 | 866 | 845 | 917 | |||
2615 | 715 | 761 | 787 | 812 | 834 | 882 | 907 | ||||
2690 | 731 | 776 | 801 | 827 | 852 | 897 | 924 | ||||
2840 | 747 | 798 | 784 | 853 | 829 | ||||||
2965 | 769 | 823 | 852 | 872 | |||||||
2990 | 788 | 843 | 871 |
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины ворот с шагом 5 мм и высоты ворот с шагом 25 мм | ||||||||||||||||||||||
Ворота со встроенной калиткой не производятся |